Autor: mgf. winkelmann MauroMiwin'sche Würfel beliebig viele Spieler Glück
|
![]() |
Nachbar-Zahlen sind Zahlen, die sich um 1 voneinander unterscheiden. Bei diesem Spiel gelten 1 und 9 auch als Nachbar-Zahlen!
Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 1/9.
| siehe auch: | 99 |
| Würfel III | mit den blauen Augen | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
| Würfel IV | mit den roten Augen | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | |||
| Würfel V | mit den schwarzen Augen | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Spielziel: Punkte machen
Varante 1:
Spielablauf: Es wird reihum gespielt. Jeder Spieler würfelt mit allen drei Miwin'schen Würfeln. Gibt es zwei Nachbar-Zahlen, erhält der Spieler einen Punkt und darf nochmals würfeln. Fallen wieder zwei Nachbar-Zahlen, gibt es wieder einen Punkt und darf erneut würfeln. Das setzt sich solange fort, bis keine Nachbar-Zahl mehr zum liegen kommt, dann ist der nächste Spieler an der Reihe.
Fällt eine Straße, dass sind drei aufeinander folgende Zahlen (das sind zwei Nachbar-Zahlen), bekommt der Spieler zwei Punkte und darf erneut würfeln.
Fällt allerdings während solch einer Serie ein Pasch (= zwei gleiche Augenzahlen), so verfällt diese Serie, es gibt Null Punkte und der nächste Spieler ist dran.
Es werden 10 Runden gespielt, der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.
| Spieler A | Spieler B | Spieler C | ||||||||||||
| III | IV | V | Punkte | III | IV | V | Punkte | III | IV | V | Punkte | |||
| 1. | 9 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||
| 7 | 5 | 3 | weiter | 2 | 9 | 7 | weiter | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2. | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 4 | weiter | 7 | 9 | 8 | 2 | |||
| 3. | 7 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2 | 9 | 7 | weiter | 7 | 4 | 2 | weiter | 2 | 8 | 4 | weiter | |||
| 4. | 6 | 8 | 4 | weiter | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | 3 | 8 | weiter | 1 | 9 | 4 | 1 | |||||||
| 7 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| 5. | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | 8 | weiter | 7 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 6. | 1 | 5 | 7 | weiter | 7 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
| 1 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 4 | 8 | weiter | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 7 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||
| 7 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
| 2 | 9 | 4 | weiter | |||||||||||
| 7. | 7 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||
| 9 | 4 | 2 | weiter | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 9 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 0 | |||||||||||
| 8. | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | weiter | 6 | 8 | 8 | 0 | ||
| 9. | 1 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 5 | 7 | weiter | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | weiter | |||||||
| 10. | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 9 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | weiter | 9 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2 | 4 | 7 | weiter | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 7 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||
| 9 | 3 | 6 | Ende | |||||||||||
| Summe: | 13 | Summe: | 13 | Summe: | 10 | |||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Varante 2:
Spielablauf: Es wird reihum gespielt. Jeder Spieler würfelt mit allen drei Miwin'schen Würfeln. Gibt es zwei Nachbar-Zahlen, erhält der Spieler soviele Punkte, wie die Summe der beiden Nachbarzahlen ausmacht. Fallen drei Nachbar-Zahlen, wie zum Beispiel 5, 6, 7, also drei aufeinander folgende Zahlen, so wird die Summe der kleineren beiden Zahlen addiert zur Summe der größeren beiden Zahlen. In dem Beispiel 5, 6, 7 hieße das: (5+6) + (6+7) = 24 Punkte. Einfach zu rechnen: Man multipliziert die mittlere Zahl mit vier (6 * 4 = 24).
Die höchste Punktezahl ergibt sich durch den Wurf: 8, 9, 9 => 17 + 17 = 34.
Es werden 10 Runden gespielt, der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.
| Spieler A | Spieler B | Spieler C | ||||||||||||
| III | IV | V | Punkte | III | IV | V | Punkte | III | IV | V | Punkte | |||
| 1. | 9 | 8 | 7 | 32 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2. | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | ||
| 3. | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | - | 9 | 8 | 8 | 34 | ||
| 4. | 1 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | 7 | 28 | 2 | 4 | 2 | - | ||
| 5. | 9 | 9 | 7 | - | 6 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 7 | 3 | ||
| 6. | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | ||
| 7. | 1 | 3 | 7 | - | 7 | 4 | 7 | - | 2 | 3 | 9 | 5 | ||
| 8. | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 9. | 6 | 4 | 6 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | ||
| 10. | 7 | 4 | 8 | 15 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1 | 4 | 4 | - | ||
| Summe: | 63 | Summe: | 66 | Summe: | 56 | |||||||||